11月21日台湾28全天开奖结果
数据概况
2026年11月21日 · 第 115065773 期 ~ 第 115065975 期
- 期数203
- 平均和值13.50
- 大106
- 小97
- 单111
- 双92
- 大单57
- 大双49
- 小单54
- 小双43
- 极大10
- 极小8
- 豹子0
- 对子56
- 顺子8
当日数据回顾
2026年11月21日这一天台湾28共开出203期,从第115065773期到第115065975期。按和值划分:大106期、小97期;单111期、双92期;当天平均和值13.50。出现最多的和值是17(20次)、10(19次)和15(18次);全天没有开出的和值:0、4、25、26、27。最长连开:连大6期、连小5期、连单6期、连双5期。号码形态方面:豹子0、对子56、顺子8;极大10、极小8。
和值冷热
1720次
1019次
1518次
1417次
1315次
全天未开出的和值:04252627
大小单双连开
- 大 连开 6 期(第 115065805 ~ 115065810 期)
- 小 连开 5 期(第 115065908 ~ 115065912 期)
- 单 连开 6 期(第 115065897 ~ 115065902 期)
- 双 连开 5 期(第 115065806 ~ 115065810 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 10:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 11:00 | 12 | 7 | 5 | 10 | 2 |
| 12:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 13:00 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 15:00 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 16:00 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 17:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 18:00 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 19:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 20:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21:00 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 22:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 23:00 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 |
开奖记录(203 期)
表格以期号倒序列出当天每一期开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计能看出各个时段的分布。每天的数据只反映这一天的分布,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065975 | 23:55:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065974 | 23:50:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065973 | 23:45:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065972 | 23:40:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065971 | 23:35:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065970 | 23:30:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065969 | 23:25:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065968 | 23:20:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065967 | 23:15:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065966 | 23:10:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065965 | 23:05:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065964 | 23:00:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065963 | 22:55:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115065962 | 22:50:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065961 | 22:45:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065960 | 22:40:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065959 | 22:35:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065958 | 22:30:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065957 | 22:25:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115065956 | 22:20:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065955 | 22:15:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065954 | 22:10:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065953 | 22:05:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065952 | 22:00:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065951 | 21:55:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065950 | 21:50:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065949 | 21:45:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065948 | 21:40:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065947 | 21:35:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065946 | 21:30:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065945 | 21:25:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065944 | 21:20:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065943 | 21:15:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065942 | 21:10:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065941 | 21:05:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065940 | 21:00:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065939 | 20:55:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065938 | 20:50:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065937 | 20:45:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065936 | 20:40:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065935 | 20:35:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065934 | 20:30:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065933 | 20:25:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065932 | 20:20:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065931 | 20:15:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065930 | 20:10:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065929 | 20:05:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065928 | 20:00:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065927 | 19:55:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065926 | 19:50:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065925 | 19:45:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065924 | 19:40:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065923 | 19:35:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065922 | 19:30:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065921 | 19:25:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065920 | 19:20:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065919 | 19:15:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065918 | 19:10:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065917 | 19:05:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065916 | 19:00:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065915 | 18:55:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065914 | 18:50:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065913 | 18:45:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065912 | 18:40:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065911 | 18:35:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065910 | 18:30:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065909 | 18:25:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065908 | 18:20:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065907 | 18:15:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065906 | 18:10:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065905 | 18:05:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065904 | 18:00:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065903 | 17:55:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065902 | 17:50:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065901 | 17:45:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115065900 | 17:40:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065899 | 17:35:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065898 | 17:30:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065897 | 17:25:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065896 | 17:20:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065895 | 17:15:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065894 | 17:10:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065893 | 17:05:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065892 | 17:00:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065891 | 16:55:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065890 | 16:50:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065889 | 16:45:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065888 | 16:40:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065887 | 16:35:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065886 | 16:30:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065885 | 16:25:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065884 | 16:20:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065883 | 16:15:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065882 | 16:10:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065881 | 16:05:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065880 | 16:00:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065879 | 15:55:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065878 | 15:50:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065877 | 15:45:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065876 | 15:40:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065875 | 15:35:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065874 | 15:30:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065873 | 15:25:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065872 | 15:20:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065871 | 15:15:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065870 | 15:10:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065869 | 15:05:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065868 | 15:00:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065867 | 14:55:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065866 | 14:50:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065865 | 14:45:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065864 | 14:40:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065863 | 14:35:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065862 | 14:30:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065861 | 14:25:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065860 | 14:20:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065859 | 14:15:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065858 | 14:10:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065857 | 14:05:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065856 | 14:00:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065855 | 13:55:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065854 | 13:50:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065853 | 13:45:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065852 | 13:40:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065851 | 13:35:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065850 | 13:30:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065849 | 13:25:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065848 | 13:20:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065847 | 13:15:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065846 | 13:10:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065845 | 13:05:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065844 | 13:00:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065843 | 12:55:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065842 | 12:50:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065841 | 12:45:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065840 | 12:40:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065839 | 12:35:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065838 | 12:30:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065837 | 12:25:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065836 | 12:20:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065835 | 12:15:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065834 | 12:10:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065833 | 12:05:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065832 | 12:00:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065831 | 11:55:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065830 | 11:50:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065829 | 11:45:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065828 | 11:40:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065827 | 11:35:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065826 | 11:30:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065825 | 11:25:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065824 | 11:20:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065823 | 11:15:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065822 | 11:10:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065821 | 11:05:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065820 | 11:00:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065819 | 10:55:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065818 | 10:50:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065817 | 10:45:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065816 | 10:40:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065815 | 10:35:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065814 | 10:30:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065813 | 10:25:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065812 | 10:20:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065811 | 10:15:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065810 | 10:10:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065809 | 10:05:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065808 | 10:00:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065807 | 09:55:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065806 | 09:50:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065805 | 09:45:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065804 | 09:40:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065803 | 09:35:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065802 | 09:30:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065801 | 09:25:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065800 | 09:20:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065799 | 09:15:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065798 | 09:10:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065797 | 09:05:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065796 | 09:00:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065795 | 08:55:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065794 | 08:50:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065793 | 08:45:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065792 | 08:40:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065791 | 08:35:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065790 | 08:30:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065789 | 08:25:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065788 | 08:20:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065787 | 08:15:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065786 | 08:10:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065785 | 08:05:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065784 | 08:00:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065783 | 07:55:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065782 | 07:50:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115065781 | 07:45:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065780 | 07:40:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065779 | 07:35:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065778 | 07:30:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065777 | 07:25:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065776 | 07:20:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065775 | 07:15:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065774 | 07:10:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065773 | 07:05:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
历史查询
台湾宾果28热门问题
台湾28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,它们加起来就是和值,范围是0–27之间。例如2+8+8=18。
台湾28开奖间隔是多久?
根据最近的开奖时间统计,两期之间相隔约5分钟。每日有固定的停开时段,具体请以页面倒计时为准。
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都算命中。
本站声明
泰辰开奖网仅提供台湾28数据整理与研究展示,不提供投注服务;统计内容不构成投注建议。18岁以下禁止参与博彩活动。