11月21日加拿大西28全天开奖结果
当日统计
2026年11月21日 · 第 89538 期 ~ 第 89802 期
- 期数265
- 平均和值13.53
- 大142
- 小123
- 单139
- 双126
- 大单66
- 大双76
- 小单73
- 小双50
- 极大18
- 极小20
- 豹子2
- 对子62
- 顺子18
当日开奖分析
2026年11月21日全天加拿大西28共开出265期,从第89538期到第89802期。和值上,大142次、小123次,单139次、双126次,平均和值13.53。热门和值依次为16、15、11,各开出25、20、19次;全天没有开出的和值:1、25、27。最长连开:连大7期、连小6期、连单7期、连双6期。极大18次、极小值20次;豹子2次、对子62次、顺子18次。与前一天(11月20日,265期)相比,大多7次,单多7次,平均和值由13.97变为13.53。
热门与未开和值
1625次
1520次
1119次
1718次
1818次
全天未开出的和值:12527
大小单双连开
- 大 连开 7 期(第 89611 ~ 89617 期)
- 小 连开 6 期(第 89775 ~ 89780 期)
- 单 连开 7 期(第 89591 ~ 89597 期)
- 双 连开 6 期(第 89704 ~ 89709 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| 1:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 2:00 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 3:00 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 |
| 4:00 | 12 | 6 | 6 | 10 | 2 |
| 5:00 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 6:00 | 12 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 7:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 9:00 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 10:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 11:00 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 12:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 13:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 14:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 15:00 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| 16:00 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 18:00 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 19:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 20:00 | 12 | 8 | 4 | 9 | 3 |
| 21:00 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 22:00 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 23:00 | 12 | 8 | 4 | 3 | 9 |
全天逐期记录(265 期)
下表以期号从新到旧列出这一天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以对照各个时段的分布。每天的数据仅反映这一天的分布,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89802 | 23:55:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89801 | 23:50:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89800 | 23:45:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89799 | 23:40:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89798 | 23:35:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89797 | 23:30:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89796 | 23:25:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89795 | 23:20:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89794 | 23:15:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89793 | 23:10:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89792 | 23:05:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89791 | 23:00:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89790 | 22:55:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89789 | 22:50:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 89788 | 22:45:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89787 | 22:40:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89786 | 22:35:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89785 | 22:30:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89784 | 22:25:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89783 | 22:20:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89782 | 22:15:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89781 | 22:10:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89780 | 22:05:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89779 | 22:00:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89778 | 21:55:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89777 | 21:50:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89776 | 21:45:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89775 | 21:40:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89774 | 21:35:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89773 | 21:30:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 89772 | 21:25:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89771 | 21:20:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 89770 | 21:15:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89769 | 21:10:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89768 | 21:05:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89767 | 21:00:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89766 | 20:55:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89765 | 20:50:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89764 | 20:45:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89763 | 20:40:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89762 | 20:35:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89761 | 20:30:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89760 | 20:25:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 89759 | 20:20:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89758 | 20:15:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89757 | 20:10:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89756 | 20:05:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89755 | 20:00:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89754 | 19:55:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89753 | 19:50:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89752 | 19:45:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89751 | 19:40:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89750 | 19:35:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89749 | 19:30:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89748 | 19:25:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89747 | 19:20:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89746 | 19:15:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89745 | 19:10:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89744 | 19:05:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89743 | 19:00:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89742 | 18:55:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89741 | 18:50:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89740 | 18:45:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89739 | 18:40:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89738 | 18:35:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89737 | 18:30:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89736 | 16:30:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89735 | 16:25:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89734 | 16:20:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89733 | 16:15:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89732 | 16:10:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89731 | 16:05:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89730 | 16:00:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89729 | 15:55:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89728 | 15:50:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89727 | 15:45:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89726 | 15:40:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89725 | 15:35:00 | 3+5+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89724 | 15:30:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89723 | 15:25:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89722 | 15:20:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89721 | 15:15:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89720 | 15:10:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89719 | 15:05:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89718 | 15:00:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89717 | 14:55:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89716 | 14:50:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89715 | 14:45:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89714 | 14:40:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89713 | 14:35:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89712 | 14:30:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89711 | 14:25:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89710 | 14:20:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89709 | 14:15:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89708 | 14:10:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89707 | 14:05:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89706 | 14:00:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89705 | 13:55:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89704 | 13:50:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89703 | 13:45:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89702 | 13:40:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89701 | 13:35:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89700 | 13:30:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89699 | 13:25:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89698 | 13:20:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89697 | 13:15:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89696 | 13:10:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89695 | 13:05:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89694 | 13:00:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89693 | 12:55:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89692 | 12:50:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89691 | 12:45:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89690 | 12:40:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89689 | 12:35:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89688 | 12:30:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89687 | 12:25:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89686 | 12:20:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89685 | 12:15:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89684 | 12:10:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89683 | 12:05:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89682 | 12:00:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89681 | 11:55:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 89680 | 11:50:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89679 | 11:45:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89678 | 11:40:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89677 | 11:35:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89676 | 11:30:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89675 | 11:25:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89674 | 11:20:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89673 | 11:15:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89672 | 11:10:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89671 | 11:05:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89670 | 11:00:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89669 | 10:55:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89668 | 10:50:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89667 | 10:45:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89666 | 10:40:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89665 | 10:35:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89664 | 10:30:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89663 | 10:25:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89662 | 10:20:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89661 | 10:15:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89660 | 10:10:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89659 | 10:05:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89658 | 10:00:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89657 | 09:55:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89656 | 09:50:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89655 | 09:45:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 89654 | 09:40:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89653 | 09:35:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89652 | 09:30:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89651 | 09:25:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89650 | 09:20:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89649 | 09:15:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89648 | 09:10:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89647 | 09:05:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89646 | 09:00:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89645 | 08:55:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89644 | 08:50:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89643 | 08:45:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89642 | 08:40:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89641 | 08:35:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89640 | 08:30:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89639 | 08:25:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89638 | 08:20:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89637 | 08:15:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89636 | 08:10:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89635 | 08:05:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89634 | 08:00:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89633 | 07:55:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89632 | 07:50:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89631 | 07:45:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89630 | 07:40:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 89629 | 07:35:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89628 | 07:30:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89627 | 07:25:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89626 | 07:20:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 89625 | 07:15:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89624 | 07:10:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89623 | 07:05:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89622 | 07:00:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89621 | 06:55:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89620 | 06:50:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89619 | 06:45:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89618 | 06:40:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89617 | 06:35:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89616 | 06:30:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89615 | 06:25:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89614 | 06:20:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89613 | 06:15:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89612 | 06:10:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89611 | 06:05:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89610 | 06:00:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89609 | 05:55:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89608 | 05:50:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89607 | 05:45:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89606 | 05:40:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89605 | 05:35:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89604 | 05:30:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89603 | 05:25:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89602 | 05:20:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89601 | 05:15:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89600 | 05:10:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89599 | 05:05:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89598 | 05:00:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89597 | 04:55:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89596 | 04:50:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89595 | 04:45:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89594 | 04:40:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89593 | 04:35:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89592 | 04:30:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 89591 | 04:25:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89590 | 04:20:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89589 | 04:15:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89588 | 04:10:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89587 | 04:05:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89586 | 04:00:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89585 | 03:55:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 89584 | 03:50:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89583 | 03:45:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89582 | 03:40:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89581 | 03:35:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89580 | 03:30:00 | 2+9+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89579 | 03:25:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89578 | 03:20:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89577 | 03:15:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89576 | 03:10:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89575 | 03:05:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89574 | 03:00:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89573 | 02:55:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89572 | 02:50:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89571 | 02:45:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89570 | 02:40:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89569 | 02:35:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89568 | 02:30:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89567 | 02:25:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89566 | 02:20:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89565 | 02:15:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89564 | 02:10:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89563 | 02:05:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89562 | 02:00:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89561 | 01:55:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89560 | 01:50:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89559 | 01:45:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89558 | 01:40:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89557 | 01:35:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89556 | 01:30:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89555 | 01:25:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89554 | 01:20:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89553 | 01:15:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89552 | 01:10:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89551 | 01:05:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89550 | 01:00:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89549 | 00:55:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89548 | 00:50:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89547 | 00:45:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89546 | 00:40:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89545 | 00:35:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89544 | 00:30:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89543 | 00:25:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89542 | 00:20:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89541 | 00:15:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89540 | 00:10:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89539 | 00:05:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89538 | 00:00:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
更多日期
加拿大西PC28热门问题
加拿大西28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围是0–27之间。例如3+1+1=05。
加拿大西28结果是官方的吗?
数据采集自加拿大西部公开开奖数据等公开开奖,系统每期采集并校验期号和号码,一般开奖后数秒内更新。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段理论概率都约8.4%左右,因此间隔常常较长。
使用说明
本站只做加拿大西28数据查询和统计展示,不涉及购彩服务;统计结果并非购买建议。18岁以下请勿参与彩票活动。